
格鲁阿罗
Portogruaro
球队市值:€785000
所属联赛 | : | 意丁 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 格鲁阿罗(英文名:Portogruaro,粤语名:), 是意丁联赛的一支足球俱乐部,当前格鲁阿罗的市值为:€785000,格鲁阿罗共有球员6人,外籍球员0人,我们将为你实时更新格鲁阿罗赛事数据信息。 |
格鲁阿罗荣誉榜
-
升入丁级联赛x 1
2021-2022 -
升入乙级联赛x 1
2009-2010 -
意大利丙级联赛冠军(B组)x 1
2009-2010 -
升入丙级联赛x 1
2007-2008
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-23 | 贝蒂斯 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-30 | 阿拉维斯 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 阿拉维斯 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 赫塔菲 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 马略卡 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 阿拉维斯 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 阿拉维斯 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 巴列卡诺 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 阿拉维斯 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 赫罗纳 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 阿拉维斯 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴萨 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 阿拉维斯 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 阿拉维斯 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 马竞 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 阿拉维斯 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 西班牙人 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 阿拉维斯 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 塞维利亚 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 阿拉维斯 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 莱万特 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 阿拉维斯 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 塞尔塔 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 阿拉维斯 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 皇家社会 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 阿拉维斯 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇马 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 阿拉维斯 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 埃尔切 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-23 | 贝蒂斯 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-30 | 阿拉维斯 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 阿拉维斯 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 赫塔菲 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 马略卡 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 阿拉维斯 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 阿拉维斯 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 巴列卡诺 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 阿拉维斯 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 赫罗纳 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 阿拉维斯 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴萨 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 阿拉维斯 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 阿拉维斯 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 马竞 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 阿拉维斯 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 西班牙人 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 阿拉维斯 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 塞维利亚 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 阿拉维斯 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 莱万特 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 阿拉维斯 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 塞尔塔 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 阿拉维斯 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 皇家社会 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 阿拉维斯 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇马 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 阿拉维斯 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 埃尔切 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-03-12 | 自由球员 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 维拉艾斯潘诺拉 | 已解约 | ||
2023-09-01 | 格鲁阿罗 | 已签约 | ||
2023-01-06 | 雷提斯塔 | 已签约 | ||
2022-06-03 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 达努比奥 | 已解约 | ||
2020-10-07 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 奥哈卡 | 已解约 | ||
2019-07-24 | 蒙特维多竞技 | 已签约 | ||
2019-02-01 | 蒙得维的亚城图尔克 | 已签约 | ||
2018-08-09 | 达努比奥 | 已签约 | ||
2017-08-10 | 埃弗顿 | 已签约 | ||
2017-05-10 | 贝弗伦 | 租借结束 | ||
2017-02-01 | 埃弗顿 | 租借 | ||
2016-04-14 | 布伦特福德 | 租借结束 | ||
2016-03-17 | 埃弗顿 | 租借 | ||
2015-08-28 | 乌拉圭河床 | 转会 | ||
2012-07-01 | 蒙得维的亚竞赛俱乐部U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-03-09 | 维拉艾斯潘诺拉 | 已签约 | ||
2023-01-06 | 格鲁阿罗 | 已签约 | ||
2022-06-03 | 雷提斯塔 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-10-07 | 达努比奥 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-07-24 | 奥哈卡 | 已签约 | ||
2019-02-01 | 蒙特维多竞技 | 已签约 | ||
2018-08-09 | 蒙得维的亚城图尔克 | 已签约 | ||
2017-08-10 | 达努比奥 | 已签约 | ||
2017-05-10 | 埃弗顿 | 租借结束 | ||
2017-02-01 | 贝弗伦 | 租借 | ||
2016-04-14 | 埃弗顿 | 租借结束 | ||
2016-03-17 | 布伦特福德 | 租借 | ||
2015-08-28 | 埃弗顿 | 转会 | ||
2012-07-01 | 乌拉圭河床 | 已签约 |